
| 检验项目 | GB1886.183-2016 | Q/370406TTWR 001-2020 |
| 苯甲酸钠(以干基计)的含量/% | 99.5 | 99.5 |
易氧化物 | 通过试验 | 通过试验 |
易炭化物 | 通过试验 | 通过试验 |
重金属(以Pb计)mg/kg ≤ | 10 | 10 |
| 硫酸盐(SO4计) ω/% ≤ | 0.1 | 0.1 |
氯化物(以Cl计)ω/% ≤ | 0.014 | 0.014 |
| 邻苯二甲酸 mg/kg ≤ | 100 | 100 |
| 干燥减量 ω/% ≤ | 0.5 | 0.5 |
| 灼烧残渣 ω/% ≤ | 0.05 | 0.05 |
| 联苯类 mg/kg ≤ | 100 | 100 |
